Les adelanto que Borges con 9, Quiroga con 6, Fontanarrosa y Monterroso con 4 figuran entre los autores más visitados/visitadores de sus colegas.
La Pulpera.blogspot.com | |||
Con el mismo cuento | |||
Resúmen Nº 1 al 30 | |||
Nª | Fecha | Autores | Cuentos / Obras |
1 | 10-may-08 | Bierce, Ambrose | El puente sobre el Río del Búho |
Quiroga, Horacio | El hijo | ||
Hemingway, Ernst | Las nieves del Kilimanjaro | ||
Borges, Jorge Luis | El milagro secreto | ||
2 | 31-may-08 | Quiroga, Horacio | A la deriva |
Fontanarrosa, Roberto | La yacareguazú | ||
Monterroso, Augusto | El dinosaurio | ||
Martino, Alejandro | Veinticinco variaciones sobre un cuento de A. Monterroso | ||
3 | 30-dic-09 | Andrade, Mario de Morais | El pavo de navidad (O perú de natal) |
Drumond de Andrade, Carlos | El pavo | ||
4 | 15-ago-11 | Bocaccio, Giovanni | Séptima Jornada -Novela segunda - Decamerón |
Juceca - Castro, Julio César | Por el tabaco y la yerba | ||
5 | 1 set 2011 | Crane, Stephen | El hotel Azul |
Hemingway, Ernst | Los asesinos | ||
Borges, Jorge Luis | El sur | ||
García Márquez, Gabriel | Cita en Samarra | ||
Cocteau, Jean | El jardinero de Ispaham | ||
6 | 06-oct-11 | Perrault, Charles | Caperucita Roja |
Grimm, Hermanos | Caperucita Roja | ||
Mansfield, Katharine | La joven institutriz |
2 comentarios:
Reclamo el catálogo!
cata
(mando mail..)
Ya salió por correo expreso (¿o Nespresso?).
Un abrazo
Publicar un comentario